◆1日目 津軽民謡全国大会
出場区分 | 津軽五大民謡部門(15歳以上) |
---|---|
審 査 料 | ¥7,000(複数の曲のエントリー不可) ※伴奏を主催者側に依頼される場合は申込用紙に記入して下さい。 |
審査方法 | 主催者の委嘱する審査員にて審査をします。 |
表 彰 | 優 勝 1名 副賞1万円 準優勝 1名 3 位その他各賞多数 |
◆2日目 津軽三味線全国大会
出場区分
【個人戦】 | 年 齢 | 制限時間 | 審査料 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
①日本一の部門 | 年齢、男女不問 | 3分00秒以内 | 7,000円 | ※制限時間越えたら減点(太鼓で合図します) ※複数のエントリー不可(唄付け部門は可) |
②一般男子の部門 | 15歳以上の男子 | 2分30秒以内 | 6,000円 | |
③一般女子の部門 | 15歳以上の女子 | 2分30秒以内 | 6,000円 | |
④高 年の部門 | 60歳以上の男女 | 2分30秒以内 | 6,000円 | |
⑤少年少女の部門 | 中学生以下 | 2分30秒以内 | 6,000円 | |
⑥唄 付 けの部門 | 年齢、男女不問 | 前奏30秒以内 | 7,000円 | ※抽選による五大民謡の唄付け ※個人戦と重複も可 |
【団体戦】 | 3人以上 | 制限時間 | 審査料 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
⑦課 題 曲の部門(六段) | 3分30秒以内 | 1名につき 2,000円 |
※入場券別売 ※個人戦と重複も可 |
|
⑧オリジナル曲の部門 | 3分30秒以内 |
※団体戦出場者で会場に入る方は入場券を御購入ください。
審査方法:主催者の委嘱する審査員にて審査をします。
表 彰
①日本一の部門 | 優 勝 1名 | 副賞5万円 | 各部門 準優勝 1名 3位~5位 その他各賞多数 |
②一般男子の部門 | 優 勝 1名 | 副賞1万円 | |
③一般女子の部門 | 優 勝 1名 | 副賞1万円 | |
④高 年の部門 | 優 勝 1名 | 副賞1万円 | |
⑤少年少女の部門 | 優 勝 1名 | 副賞1万円相当のギフト券 | |
☆特別賞~ファン投票の1位 1名 副賞1万円 ファン投票とは…①~⑤部門で入場券の半券を使用し、会場の皆様に1番良かったと思われる 個人選手名を記入し投票していただきます。 |
|||
⑥唄付けの部門 | 優 勝 1名 準優勝 1名 その他各賞多数 |
副賞3万円 |
⑦課題曲(六段)の部門 | 各部門 優 勝 1組 副賞1万円 準優勝 1組 3位~5位その他各賞多数 |
||
⑧オリジナル曲の部門 |